
Pencukur Kayu
Penghancur kayu terdiri daripada tiga bahagian: badan, badan tengah dan badan bawah. Badan tengah dilengkapi dengan gegelung pemegun tiga kali ganda, cakera pisau penghancur dan penganalisis kehalusan. Enjin utama menggunakan kepala pemotong aloi. Ia mempunyai rintangan lelasan yang tinggi dan dengan itu meningkatkan pengeluaran. Dengan penghancuran kasar, penghancuran halus, dan emparan untuk menghancurkan, didorong oleh motor penghancur rotor operasi berkelajuan tinggi, supaya mesin untuk menghasilkan udara berkelajuan tinggi untuk menghancurkan bahan untuk menghasilkan kekuatan tinggi daya hentaman, daya mampatan, daya pemotongan, dan mencapai fungsi penghancuran yang unik.

taip | Kuantiti pisau | Saiz input(mm) | Diameter pemotong (mm) | Saiz bilah(mm) | Output(t/j) | Kelajuan gelendong (r/min) | Kuasa(kw) | Saiz(mm) |
MFJ-420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
MFJ-500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
MFJ-600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1.8-2.5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
MFJ-700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
MFJ-900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
MFJ-1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
MFJ-1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
MFJ-1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
MFJ-1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
Cool tags: pencukur kayu, China, pengilang, kilang, murah, harga rendah, dibuat di China
Hantar pertanyaan
